Глоссарий
Основные термины и понятия Polymarket API.
Структура данных
| Термин | Описание |
| Event | Событие/вопрос на Polymarket. Может содержать несколько рынков. |
| Market | Конкретный вариант ответа внутри события с бинарным исходом (Yes/No). |
| Token | Цифровой актив на Polygon. Каждый рынок имеет Yes и No токены. |
| Outcome | Исход рынка: Yes или No. |
Идентификаторы
| ID | Где используется | Описание |
id | Gamma | Внутренний ID в базе Gamma |
slug | Gamma | URL-friendly идентификатор |
condition_id | CLOB, Data | On-chain идентификатор рынка |
token_id | CLOB | ID токена для торговли (большое число) |
Торговля
| Термин | Описание |
| CLOB | Central Limit Order Book — центральная книга ордеров |
| Bid | Заявка на покупку |
| Ask | Заявка на продажу |
| Spread | Разница между лучшим ask и лучшим bid |
| Midpoint | Средняя цена: (bid + ask) / 2 |
| Liquidity | Ликвидность — объём доступный для торговли |
| Volume | Объём торгов в USD |
Ордера
| Тип | Описание |
| GTC | Good Till Cancel — активен до отмены |
| GTD | Good Till Date — активен до указанной даты |
| FOK | Fill Or Kill — исполнить полностью или отменить |
| Maker | Создатель ордера (добавляет ликвидность) |
| Taker | Исполнитель ордера (забирает ликвидность) |
Авторизация
| Уровень | Описание |
| L0 | Без авторизации — публичные данные |
| L1 | Private Key + EIP-712 — управление ключами |
| L2 | API Key + HMAC — торговые операции |
Цены
Цены выражены в долларах от 0 до 1:
• 0.65 = 65 центов = 65% вероятность
• Yes + No всегда дают ≈ 1.00 (с учётом спреда)